Tabela 1 – Principais normas relacionadas à família ISO 9000
| Norma | Finalidade principal | Uso no Sistema de Gestão da Qualidade |
|---|---|---|
| ISO 9000 | Apresenta fundamentos e vocabulário da gestão da qualidade. | Serve como base conceitual para interpretar corretamente os termos da ISO 9001. |
| ISO 9001 | Estabelece requisitos para Sistemas de Gestão da Qualidade. | É a norma utilizada para certificação de organizações. |
| ISO 9004 | Fornece diretrizes para o sucesso sustentado da organização. | Apoia organizações que desejam ir além dos requisitos mínimos da certificação. |
| ISO 19011 | Apresenta diretrizes para auditorias de sistemas de gestão. | Orienta auditorias internas e externas em Sistemas de Gestão da Qualidade. |
Fonte: Adaptado de ISO (2026), ISO 9000 family: quality management; ASQ (2026), ISO 9000 series of standards. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Tabela 2 – Diferença entre ISO, organismo certificador e organismo acreditador
| Instituição ou agente | Função principal | Exemplo prático |
|---|---|---|
| ISO | Elabora e publica normas técnicas internacionais. | Publica a ISO 9001:2015, mas não certifica empresas. |
| Organismo certificador | Audita a organização e emite o certificado quando os requisitos são atendidos. | Realiza auditoria de certificação ISO 9001 em uma empresa. |
| Organismo acreditador | Avalia e reconhece a competência dos organismos certificadores. | Confirma se o certificador possui reconhecimento formal para emitir certificados válidos. |
| IAF CertSearch | Base global para validação de certificações acreditadas de sistemas de gestão. | Permite verificar se a certificação, o organismo certificador e o organismo acreditador são reconhecidos. |
Fonte: Adaptado de ISO (2026), Certification; IAF (2026), IAF CertSearch. :contentReference[oaicite:2]{index=2}