Tabela 1 – Tipos de informação documentada no Sistema de Gestão da Qualidade
| Tipo | Finalidade | Exemplo |
|---|---|---|
| Política | Definir diretrizes e compromissos da organização. | Política da Qualidade. |
| Procedimento | Padronizar a execução de processos. | Procedimento de Auditoria Interna. |
| Instrução de Trabalho | Detalhar a execução de uma atividade específica. | Instrução para calibração de equipamentos. |
| Registro | Demonstrar evidências da execução das atividades. | Lista de presença em treinamento. |
Fonte: Adaptado de ISO 9001:2015 (ISO, 2026); ISO 9000 Family (ISO, 2026).
Tabela 2 – Etapas do controle de documentos
| Etapa | Objetivo | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Elaboração | Criar documento padronizado. | Conteúdo tecnicamente adequado. |
| Revisão | Verificar consistência das informações. | Redução de erros documentais. |
| Aprovação | Autorizar o uso oficial do documento. | Documento válido para utilização. |
| Distribuição | Disponibilizar versão vigente aos usuários. | Uso apenas da versão atualizada. |
| Revisão periódica | Atualizar informações quando necessário. | Documentação permanentemente atualizada. |
Fonte: Adaptado de ASQ (2026), Document Control; ISO 9001:2015 (ISO, 2026).
Tabela 3 – Diferenças entre procedimentos, instruções de trabalho e formulários
| Documento | Finalidade | Nível de detalhamento |
|---|---|---|
| Procedimento | Descrever como um processo deve ser executado. | Intermediário. |
| Instrução de Trabalho | Explicar detalhadamente a execução de uma atividade. | Alto. |
| Formulário | Registrar evidências durante a execução do processo. | Estruturado para coleta de informações. |
Fonte: Adaptado de ISO 9001:2015 (ISO, 2026); ASQ (2026).
Tabela 4 – Elementos essenciais de uma Política da Qualidade
| Elemento | Descrição | Objetivo |
|---|---|---|
| Compromisso da direção | Declaração formal de apoio ao SGQ. | Demonstrar liderança. |
| Foco no cliente | Compromisso com atendimento aos requisitos. | Elevar a satisfação dos clientes. |
| Melhoria contínua | Compromisso permanente com o aperfeiçoamento. | Fortalecer o desempenho organizacional. |
| Objetivos da qualidade | Direcionamento estratégico da organização. | Orientar metas e indicadores. |
| Comunicação | Divulgação para colaboradores e partes interessadas. | Promover conhecimento e alinhamento institucional. |