Tabela 1 – Características essenciais de um bom KPI
| Característica | Descrição | Aplicação prática |
|---|---|---|
| Objetivo | Deve medir algo claramente relacionado ao desempenho do processo. | Percentual de entregas no prazo. |
| Mensurável | Precisa permitir medição quantitativa ou qualitativa confiável. | Índice mensal de reclamações de clientes. |
| Relevante | Deve apoiar decisões importantes para o SGQ. | Taxa de retrabalho em processo crítico. |
| Periódico | Precisa ser acompanhado em frequência definida. | Análise semanal, mensal ou trimestral. |
| Compreensível | Deve ser entendido pelas pessoas responsáveis pelo processo. | Painel simples para equipe operacional. |
Fonte: Adaptado de Parmenter (2019); ISO 9001:2015 (ISO, 2026).
Tabela 2 – Diferença entre objetivo da qualidade, meta e indicador
| Elemento | Função | Exemplo |
|---|---|---|
| Objetivo da qualidade | Define o resultado que a organização deseja alcançar. | Aumentar a satisfação dos clientes. |
| Meta | Estabelece o valor ou patamar esperado em determinado prazo. | Atingir 95% de satisfação até dezembro. |
| Indicador | Mede o desempenho em relação ao objetivo e à meta. | Índice de satisfação do cliente. |
| Plano de ação | Define o que será feito para alcançar a meta. | Treinar equipe de atendimento e revisar prazos de resposta. |
Fonte: Adaptado de ISO 9001:2015 (ISO, 2026); Parmenter (2019).
Tabela 3 – Componentes recomendados em um dashboard de gestão da qualidade
| Componente | Finalidade | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Indicador principal | Mostrar o desempenho mais relevante do processo. | Entregas no prazo. |
| Meta | Permitir comparação entre resultado esperado e realizado. | Meta mínima de 98%. |
| Tendência | Avaliar evolução dos resultados ao longo do tempo. | Gráfico mensal dos últimos 12 meses. |
| Status visual | Facilitar interpretação rápida do desempenho. | Sinalização por cores ou faixas de desempenho. |
| Responsável | Indicar quem acompanha o indicador. | Gestor do processo. |
Fonte: Adaptado de Parmenter (2019); ISO 9001:2015 (ISO, 2026).
Tabela 4 – Etapas para tratamento de desvios em indicadores de desempenho
| Etapa | Descrição | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Identificação do desvio | Verificar diferença entre resultado real e meta estabelecida. | Desvio reconhecido formalmente. |
| Análise de causa | Investigar fatores que originaram o desempenho insatisfatório. | Causa principal identificada. |
| Definição da ação | Estabelecer medidas corretivas ou de melhoria. | Plano de ação elaborado. |
| Implementação | Executar as ações planejadas. | Ação aplicada no processo. |
| Verificação de eficácia | Avaliar se a ação eliminou ou reduziu o desvio. | Desempenho recuperado ou melhorado. |
Fonte: Adaptado de ISO 9001:2015 (ISO, 2026); ISO 19011:2018.