Tabela 1 – Comparação entre risco, oportunidade e pensamento baseado em riscos
| Conceito | Definição | Exemplo no SGQ |
|---|---|---|
| Risco | Efeito da incerteza sobre os objetivos organizacionais. | Atraso na entrega devido à dependência de um único fornecedor. |
| Oportunidade | Circunstância capaz de melhorar processos ou resultados. | Automação de um processo para reduzir retrabalho. |
| Pensamento baseado em riscos | Abordagem preventiva incorporada ao planejamento e à operação. | Monitoramento contínuo dos riscos críticos do processo. |
Fonte: Adaptado de ISO/TC 176 (2023); ISO 9001:2015 (ISO, 2026).
Tabela 2 – Comparação entre ISO 9001:2015 e ISO 31000
| Aspecto | ISO 9001:2015 | ISO 31000 |
|---|---|---|
| Objetivo | Sistema de Gestão da Qualidade. | Diretrizes para gestão de riscos. |
| Certificação | Sim. | Não. |
| Aplicação | Qualidade dos processos, produtos e serviços. | Gestão de qualquer tipo de risco organizacional. |
| Foco principal | Satisfação do cliente e melhoria contínua. | Identificação, avaliação e tratamento de riscos. |
Fonte: Adaptado de ISO (2026); ISO 31000:2018.
Tabela 3 – Critérios utilizados na avaliação de riscos
| Critério | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Probabilidade | Chance de o evento ocorrer. | Alta frequência de atrasos. |
| Impacto | Consequência caso o risco ocorra. | Perda de cliente estratégico. |
| Detectabilidade | Capacidade de identificar o problema antes que produza efeitos. | Monitoramento por indicadores. |
| Criticidade | Resultado da combinação dos critérios anteriores. | Risco classificado como crítico. |
Fonte: Adaptado de ISO 31000:2018; Barafort, Mesquida e Mas (2019).
Tabela 4 – Ferramentas utilizadas na gestão de riscos e oportunidades
| Ferramenta | Principal finalidade | Aplicação prática |
|---|---|---|
| Matriz de Riscos | Priorizar riscos. | Probabilidade × impacto. |
| SWOT | Analisar ambiente interno e externo. | Planejamento estratégico. |
| FMEA | Analisar modos de falha. | Processos críticos e desenvolvimento de produtos. |
| 5W2H | Planejar ações. | Plano de tratamento dos riscos. |
| Brainstorming | Gerar ideias. | Identificação coletiva de riscos. |
| Ishikawa | Investigar causas. | Análise de problemas recorrentes. |
| Cinco Porquês | Encontrar causa raiz. | Tratamento de não conformidades. |
Fonte: Adaptado de ASQ (2026); ISO 31000:2018; ISO/TC 176 (2023).