Tabela 1 – Diferenças entre o escopo da norma e o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade
| Elemento | Escopo da ISO 9001 | Escopo do SGQ |
|---|---|---|
| Finalidade | Define a aplicação geral da norma. | Define os limites do sistema implantado. |
| Abrangência | Qualquer organização. | Somente a organização certificada. |
| Definição | Estabelecida pela própria norma. | Definida pela organização. |
| Objetivo | Padronizar requisitos. | Delimitar processos certificados. |
Fonte: International Organization for Standardization (ISO, 2026).
Tabela 2 – Principais termos utilizados na ISO 9001:2015
| Termo | Significado |
|---|---|
| Processo | Conjunto de atividades que transforma entradas em saídas. |
| Conformidade | Atendimento a um requisito. |
| Não conformidade | Não atendimento a um requisito. |
| Risco | Efeito da incerteza sobre os objetivos. |
| Informação documentada | Informação que precisa ser controlada pela organização. |
Fonte: ISO 9000:2015 – Quality Management Systems — Fundamentals and Vocabulary (ISO, 2026).
Tabela 3 – Ferramentas de apoio ao planejamento baseado em riscos
| Ferramenta | Aplicação |
|---|---|
| SWOT | Análise do ambiente interno e externo. |
| FMEA | Análise dos modos de falha. |
| Matriz de Riscos | Classificação por impacto e probabilidade. |
| 5W2H | Planejamento das ações. |
Fonte: ISO 31000:2018; ISO/TC 176 (2015).