Tabela 1 – Elementos essenciais da abordagem por processos
| Elemento | Descrição | Aplicação no SGQ |
|---|---|---|
| Entradas | Recursos, informações ou materiais necessários para iniciar o processo. | Permitem compreender o que precisa estar disponível para que o processo funcione. |
| Atividades | Etapas realizadas para transformar entradas em saídas. | Ajudam a definir responsabilidades, métodos e controles. |
| Saídas | Resultados produzidos pelo processo. | Devem atender aos requisitos do cliente interno ou externo. |
| Responsáveis | Pessoas ou funções encarregadas pela execução e controle do processo. | Favorecem clareza de autoridade, responsabilidade e prestação de contas. |
| Indicadores | Medidas utilizadas para acompanhar o desempenho do processo. | Apoiam decisões baseadas em evidências e melhoria contínua. |
Fonte: Adaptado de ISO (2015), The process approach in ISO 9001:2015; ISO/TC 176 (2023), Auditing Practices Group Guidance on Processes.
Tabela 2 – Níveis de mapeamento de processos
| Nível de mapeamento | Características | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Mapa macro | Apresenta os principais processos e suas interações. | Compreensão geral do Sistema de Gestão da Qualidade. |
| Mapa intermediário | Descreve etapas centrais de um processo específico. | Padronização, treinamento e análise de fluxo. |
| Mapa detalhado | Inclui atividades, decisões, documentos, sistemas e responsáveis. | Auditorias, análise de riscos, melhoria e redesenho de processos. |
| Mapa por raias | Organiza as atividades conforme setores ou responsáveis. | Identificação de interfaces, transferências e gargalos entre áreas. |
Fonte: Adaptado de ISO/TC 176 (2023), ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on Processes; ASQ (2026), Process Mapping.
Tabela 3 – Estrutura da ferramenta SIPOC
| Elemento do SIPOC | Significado | Pergunta orientadora |
|---|---|---|
| Suppliers | Fornecedores das entradas do processo. | Quem fornece os recursos ou informações necessárias? |
| Inputs | Entradas necessárias para o processo funcionar. | Quais materiais, dados ou requisitos entram no processo? |
| Process | Conjunto principal de atividades executadas. | Quais são as etapas principais do processo? |
| Outputs | Resultados gerados pelo processo. | Quais produtos, serviços ou informações são entregues? |
| Customers | Clientes ou destinatários das saídas. | Quem recebe ou utiliza o resultado do processo? |
Fonte: Adaptado de ASQ (2026), SIPOC+CM Diagram; ASQ (2026), Developing SIPOC Diagrams.
Tabela 4 – Tipos de indicadores de processo no Sistema de Gestão da Qualidade
| Tipo de indicador | O que mede | Exemplo prático |
|---|---|---|
| Eficiência | Uso de recursos em relação ao resultado produzido. | Custo por atendimento realizado. |
| Eficácia | Grau de alcance do resultado planejado. | Percentual de entregas realizadas no prazo. |
| Qualidade | Conformidade com requisitos estabelecidos. | Índice de retrabalho ou reclamações. |
| Produtividade | Relação entre volume produzido e recursos utilizados. | Número de processos concluídos por colaborador. |
| Satisfação | Percepção do cliente sobre produtos, serviços ou atendimento. | Nota média em pesquisa de satisfação. |
Fonte: Adaptado de ISO (2026), ISO 9001:2015 – Quality Management Systems; Kiseláková et al. (2024), Key Performance Indicators in the Quality Management System.