Tabela 1 – Comparação entre as principais ferramentas de análise de problemas
| Ferramenta | Objetivo principal | Aplicação prática |
|---|---|---|
| Diagrama de Ishikawa | Identificar possíveis causas de um problema. | Investigação de causas-raiz em processos produtivos e administrativos. |
| Cinco Porquês | Aprofundar a investigação até encontrar a causa fundamental. | Tratamento de não conformidades e ações corretivas. |
| MASP | Estruturar a solução de problemas. | Projetos de melhoria contínua. |
| PDCA | Promover melhoria contínua dos processos. | Gestão da qualidade e controle dos processos. |
Fonte: Adaptado de Ishikawa (1985); Deming (1986); ASQ (2026).
Tabela 2 – Finalidade das principais ferramentas estatísticas da qualidade
| Ferramenta | Principal utilização | Benefício para o SGQ |
|---|---|---|
| Pareto | Priorizar problemas. | Direciona recursos para causas mais relevantes. |
| Folha de Verificação | Coletar dados. | Fornece informações confiáveis para análise. |
| Fluxograma | Representar processos. | Facilita padronização e identificação de gargalos. |
| Brainstorming | Gerar ideias. | Estimula criatividade e participação das equipes. |
Fonte: Adaptado de ASQ (2026); ISO 9001:2015 (ISO, 2026).
Tabela 3 – Etapas do Método de Análise e Solução de Problemas (MASP)
| Etapa | Objetivo | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Identificação | Definir claramente o problema. | Problema delimitado. |
| Observação e análise | Investigar causas. | Causa-raiz identificada. |
| Plano de ação | Definir ações corretivas. | Plano estruturado. |
| Implementação | Executar ações planejadas. | Problema tratado. |
| Verificação e padronização | Confirmar eficácia das ações. | Prevenção da recorrência. |
Fonte: Adaptado de Campos (1992); ASQ (2026).
Tabela 4 – Estrutura da ferramenta 5W2H para elaboração de planos de ação
| Elemento | Pergunta | Finalidade |
|---|---|---|
| What | O que será feito? | Definir a ação. |
| Why | Por que será feita? | Justificar a necessidade. |
| Where | Onde será realizada? | Determinar o local de execução. |
| When | Quando será realizada? | Estabelecer prazo. |
| Who | Quem será responsável? | Definir responsável. |
| How | Como será executada? | Descrever o método. |
| How Much | Quanto custará? | Estimar recursos financeiros. |
Fonte: Adaptado de ASQ (2026); ISO 9001:2015 (ISO, 2026).