Tabela 1 – Conceitos fundamentais da auditoria interna
| Conceito | Descrição | Aplicação no SGQ |
|---|---|---|
| Auditoria | Processo sistemático, independente e documentado para obter evidências objetivas. | Verificar conformidade com requisitos da ISO 9001 e critérios internos. |
| Critérios de auditoria | Conjunto de requisitos usados como referência para avaliação. | Norma ISO 9001, procedimentos, legislação e requisitos contratuais. |
| Evidência objetiva | Informação verificável que sustenta uma constatação. | Registros, entrevistas, observações, indicadores e documentos. |
| Constatação | Resultado da comparação entre evidências e critérios. | Pode indicar conformidade, não conformidade ou oportunidade de melhoria. |
Fonte: Adaptado de ISO 19011:2018; ISO 9001:2015 (ISO, 2026).
Tabela 2 – Princípios da auditoria segundo a ISO 19011
| Princípio | Significado | Importância para o auditor |
|---|---|---|
| Integridade | Atuação ética, honesta e responsável. | Garante confiança no processo de auditoria. |
| Apresentação justa | Relato verdadeiro e preciso das constatações. | Evita distorções e conclusões indevidas. |
| Devido cuidado profissional | Aplicação de julgamento técnico com zelo e competência. | Eleva a qualidade da análise realizada. |
| Confidencialidade | Proteção das informações obtidas durante a auditoria. | Preserva dados estratégicos e sensíveis da organização. |
| Independência | Isenção em relação à atividade auditada. | Reduz conflitos de interesse. |
| Abordagem baseada em evidências | Conclusões fundamentadas em informações verificáveis. | Fortalece a credibilidade do relatório. |
| Abordagem baseada em riscos | Foco nos riscos e oportunidades relevantes para a auditoria. | Direciona a auditoria para processos críticos. |
Fonte: Adaptado de ISO 19011:2018.
Tabela 3 – Elementos essenciais do plano de auditoria interna
| Elemento | Descrição | Finalidade |
|---|---|---|
| Objetivo | Propósito da auditoria. | Definir o que será avaliado e por quê. |
| Escopo | Processos, áreas e unidades abrangidas. | Delimitar os limites da auditoria. |
| Critérios | Requisitos utilizados como referência. | Orientar a comparação entre prática e requisito. |
| Equipe auditora | Auditores responsáveis pela execução. | Assegurar competência e independência. |
| Cronograma | Datas, horários e sequência das atividades. | Organizar a execução da auditoria. |
| Documentos de apoio | Procedimentos, registros, checklists e relatórios anteriores. | Preparar adequadamente a avaliação. |
Fonte: Adaptado de ISO 19011:2018; Russell (2022).
Tabela 4 – Fluxo de tratamento das não conformidades após auditoria interna
| Etapa | Descrição | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Registro da não conformidade | Formalização objetiva do requisito não atendido e da evidência encontrada. | Não conformidade documentada com clareza. |
| Análise de causa | Investigação da origem do problema. | Causa-raiz identificada. |
| Plano de ação | Definição das ações corretivas, responsáveis e prazos. | Ações estruturadas e viáveis. |
| Implementação | Execução das ações planejadas. | Correção aplicada e causa tratada. |
| Verificação de eficácia | Avaliação posterior para verificar se a ação eliminou ou reduziu a recorrência. | Eficácia comprovada por evidências. |
Fonte: Adaptado de ISO 9001:2015 (ISO, 2026); ISO 19011:2018.